Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 là mẫu laptop gaming hiệu năng cao thuộc thế hệ Legion 2023, hướng đến game thủ, streamer, creator, lập trình viên và người dùng cần một chiếc máy có thể thay thế desktop.
Lenovo giới thiệu Legion Pro 7i Gen 8 tại CES 2023 với bộ xử lý Intel Core thế hệ 13 HX và NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Cấu hình cao nhất sử dụng Core i9-13900HX 24 nhân 32 luồng kết hợp RTX 4090 Laptop GPU 16GB với TGP 175W.
Khác với Legion Slim 7i Gen 8 tập trung cân bằng giữa hiệu năng và tính di động, Legion Pro 7i Gen 8 ưu tiên hiệu suất CPU/GPU tối đa, hệ thống tản nhiệt lớn và khả năng duy trì công suất cao trong thời gian dài. Lenovo trang bị ColdFront 5.0, chip LA2-Q AI Engine+, màn hình 16 inch WQXGA 240Hz, hai khe RAM DDR5 và hai khe SSD PCIe 4.0.
Đây là một trong những mẫu Legion đáng chú ý nhất nếu cần hiệu năng mạnh cho:
- Gaming AAA.
- Premiere Pro.
- DaVinci Resolve.
- Blender.
- Unreal Engine.
- AutoCAD.
- Revit.
- Lập trình.
- AI/CUDA.
- 3D Rendering.
Thông số kỹ thuật Lenovo Legion Pro 7i Gen 8
| Thông số | Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 |
|---|---|
| Model | Legion Pro 7 16IRX8 / 16IRX8H |
| Năm ra mắt | 2023 |
| CPU phổ biến | Intel Core i9-13900HX |
| CPU tài liệu ra mắt | Core i7-13700HX / Core i9-13900HX |
| GPU 16IRX8 | RTX 4070 8GB |
| TGP RTX 4070 | 140W |
| GPU 16IRX8H | RTX 4080 12GB / RTX 4090 16GB |
| TGP RTX 4080 | 175W |
| TGP RTX 4090 | 175W |
| RAM | DDR5-4800 / 5600 / 6000 OC tùy SKU |
| Khe RAM | 2 × SO-DIMM |
| RAM Lenovo cung cấp | Tối đa 32GB |
| SSD | PCIe 4.0 NVMe |
| Khe SSD | 2 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Màn hình | 16 inch IPS, 16:10 |
| Độ phân giải | 2560 × 1600 |
| Độ sáng | 500 nit |
| Tần số quét | 240Hz |
| Màu sắc | 100% sRGB |
| G-SYNC | Có |
| Advanced Optimus | Có |
| HDR | DisplayHDR 400 |
| Webcam | HD 720p / FHD 1080p tùy SKU |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| LAN | Gigabit Ethernet RJ45 |
| Thunderbolt 4 | Có trên 16IRX8H |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Pin | 80Wh / 99.9Wh tùy SKU 16IRX8H; 99.9Wh trên 16IRX8 |
| Adapter | 300W / 330W tùy cấu hình |
| USB-C Charging | Tới 140W |
| Trọng lượng | <2,5kg trên 16IRX8; <2,8kg trên 16IRX8H |
| Vật liệu | Nhôm mặt trên + nhôm mặt dưới |
| Màu | Onyx Grey |
Lenovo tách dòng máy thành 16IRX8 và 16IRX8H. PSREF 16IRX8 ghi RTX 4070 8GB 140W, trong khi 16IRX8H sử dụng RTX 4080 12GB hoặc RTX 4090 16GB với TGP 175W.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.