Lenovo Legion 9i Gen 8 là mẫu laptop gaming flagship cao cấp nhất của Lenovo ở thế hệ Legion Gen 8, hướng đến những người cần hiệu năng gần desktop, màn hình chuyên nghiệp và hệ thống tản nhiệt đặc biệt nhưng vẫn muốn tất cả nằm trong một chiếc laptop 16 inch.
Model này được Lenovo giới thiệu với tên Legion 9i (16″, 8), trong khi hệ thống PSREF sử dụng tên Legion 9 16IRX8. Máy chỉ sử dụng một nền tảng CPU duy nhất là Intel Core i9-13980HX 24 nhân 32 luồng, kết hợp GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB hoặc RTX 4090 16GB với TGP 175W.
Điểm khiến Legion 9i Gen 8 thực sự khác biệt không chỉ nằm ở cấu hình. Lenovo trang bị cho máy hệ thống tản nhiệt lai gồm tản nhiệt nước tích hợp + tản nhiệt khí + liquid metal, màn hình 16 inch 3.2K Mini-LED 165Hz, 1200 nits, 1536 vùng local dimming, RAM DDR5 lên tới 64GB và hai khe SSD PCIe 4.0.
Nếu Legion Pro 5 và Pro 7 tập trung mạnh vào hiệu năng/giá, thì Legion 9i Gen 8 được xây dựng như một sản phẩm halo – nơi Lenovo đưa gần như những công nghệ cao cấp nhất của Legion vào cùng một thiết bị.
Thông số kỹ thuật Lenovo Legion 9i Gen 8
| Thông số | Lenovo Legion 9i Gen 8 |
|---|---|
| Tên PSREF | Legion 9 16IRX8 |
| CPU | Intel Core i9-13980HX |
| Số nhân / luồng | 24 nhân / 32 luồng |
| Xung tối đa | P-core tới 5.6GHz |
| GPU tích hợp | Intel UHD Graphics |
| GPU rời | RTX 4080 / RTX 4090 Laptop |
| VRAM RTX 4080 | 12GB GDDR6 |
| VRAM RTX 4090 | 16GB GDDR6 |
| TGP GPU | 175W |
| RAM | DDR5-5600 / DDR5-6400 OC |
| RAM tối đa Lenovo cung cấp | 64GB |
| Khe RAM | 2 × DDR5 SO-DIMM |
| SSD | PCIe 4.0 NVMe |
| Khe SSD | 2 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Dung lượng hỗ trợ PSREF | Tới 2TB mỗi khe |
| RAID | RAID 0 |
| Màn hình | 16 inch Mini-LED |
| Độ phân giải | 3200 × 2000 – 3.2K |
| Tỷ lệ | 16:10 |
| Tần số quét | 165Hz |
| Độ sáng | 1200 nits |
| Local Dimming | 1536 vùng |
| Màu sắc | 100% DCI-P3 / Adobe RGB / sRGB |
| HDR | DisplayHDR 1000 / Dolby Vision |
| G-SYNC | Có |
| Advanced Optimus | Có |
| Camera | FHD 1080p + E-shutter |
| LAN | Killer 2.5GbE RJ45 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E hoặc Wi-Fi 7 |
| Thunderbolt | 2 × Thunderbolt 4 |
| Card Reader | SD Card Reader |
| Pin | 99.9Wh |
| Sạc chính | 330W GaN Slim Tip |
| USB-C Charging | Lenovo PD tới 140W |
| Trọng lượng | Khoảng 2.56kg |
| Kích thước | 357.7 × 277.7 × khoảng 18.9mm |
| Chất liệu | Forged Carbon + nhôm + magnesium-aluminium |
| Tản nhiệt | Liquid cooling + air cooling + liquid metal |
Đây là thông số tổng hợp từ PSREF chính thức của Lenovo; từng SKU có thể khác về GPU, RAM, SSD và card Wi-Fi.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.