Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 là mẫu mobile workstation cao cấp được Lenovo giới thiệu năm 2024, hướng tới kỹ sư, kiến trúc sư, designer, lập trình viên, data scientist và người làm sáng tạo cần hiệu năng mạnh nhưng vẫn muốn một chiếc workstation đủ mỏng nhẹ để mang theo hàng ngày.
So với ThinkPad P1 Gen 6, thế hệ thứ 7 có nhiều thay đổi quan trọng: chuyển sang Intel Core Ultra H-Series, tích hợp NPU Intel AI Boost, sử dụng GPU NVIDIA RTX Ada hoặc GeForce RTX 40 Series và đặc biệt trở thành mobile workstation đầu tiên được Lenovo giới thiệu sử dụng bộ nhớ LPCAMM2 LPDDR5X có thể nâng cấp. Máy hỗ trợ tối đa 64GB RAM và hai SSD M.2 PCIe 4.0 với tổng dung lượng tối đa 8TB theo cấu hình Lenovo.
ThinkPad P1 Gen 7 chính thức được Lenovo công bố ngày 23/4/2024 và bắt đầu bán từ tháng 5/2024 với giá khởi điểm dự kiến tại Mỹ là 2.619 USD.
Thông số Lenovo ThinkPad P1 Gen 7
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 |
| Thế hệ | 2024 |
| CPU | Intel Core Ultra 5 / Ultra 7 / Ultra 9 H-Series |
| CPU cao nhất | Core Ultra 9 185H |
| AI | Intel AI Boost NPU |
| GPU tích hợp | Intel Arc Graphics |
| GPU chuyên nghiệp | NVIDIA RTX 1000 / 2000 / 3000 Ada |
| GPU GeForce | NVIDIA GeForce RTX 4060 / RTX 4070 Laptop GPU |
| RAM | LPCAMM2 LPDDR5X-7500 |
| RAM tối đa | 64GB |
| Nâng cấp RAM | Có |
| Khe RAM | 1 x LPCAMM2, Dual Channel |
| SSD | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| SSD tối đa | 8TB tổng cộng theo Lenovo |
| RAID | RAID 0 / RAID 1 |
| Màn hình | 16 inch, tỷ lệ 16:10 |
| Màn cơ bản | WUXGA IPS 400 nit, 100% sRGB |
| Màn hiệu năng | WQXGA IPS 500 nit, 165Hz, 100% sRGB |
| Màn cao cấp | WQUXGA OLED Touch, 100% DCI-P3 |
| Webcam | 5MP + IR |
| Pin | 90Wh |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4 |
| USB-C | 1 x USB-C 10Gbps |
| USB-A | 1 x USB-A 5Gbps |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Card Reader | SD Express 7.0 |
| Trọng lượng | Từ khoảng 1,82kg |
| Độ dày | Khoảng 17,05mm |
| Chất liệu | Nhôm |
| Phân khúc | Mobile Workstation cao cấp |
Lenovo sản xuất nhiều cấu hình khác nhau của P1 Gen 7. CPU, GPU, RAM, SSD và màn hình thực tế cần được kiểm tra theo từng mã máy cụ thể.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.